| Loc | Cod | Punctaj |
|---|---|---|
| 1 | Q7L9X2KP | 185,6 |
| 2 | R6B1F9TS | 173,6 |
| 3 | T2H6W8RA | 167,6 |
| 4 | G8P2N4JW | 164,4 |
| 5 | M3X8K5QD | 164,2 |
| 6 | K7D3Q9XN | 155,6 |
| 7 | Y5D7L3KC | 152,8 |
| 8 | L9C4Z7VB | 119,4 |
| Loc | Cod | Punctaj |
|---|---|---|
| 1 | Q7L9X2KP | 185,6 |
| 2 | R6B1F9TS | 173,6 |
| 3 | T2H6W8RA | 167,6 |
| 4 | G8P2N4JW | 164,4 |
| 5 | M3X8K5QD | 164,2 |
| 6 | K7D3Q9XN | 155,6 |
| 7 | Y5D7L3KC | 152,8 |
| 8 | L9C4Z7VB | 119,4 |
Lasă un răspuns